NOME E EQUIVALENTE
|
REFERÊNCIAS
|
AGRICULTURA E CLIMA
|
FESTAS
|
| Abibe; Nisã Março-abril | Êx 12.2; 13.4; 23.15; 34.18; Dt 16.1; Ne 2.1; Et 3.7. | Chuvas tardias de primavera. Início da colheita da cevada e do linho. | Páscoa. Pães Amos. As primícias. |
| Zive (Liar)* Abril-maio | 1 Rs 6.1,37 | Colheita da cevada. Início da estação da seca. | |
| Sivã Maio-junho | Et 8.9 | Colheita do trigo. | Pentecoste (festa das semanas) |
| (Tamuz)* Junho-julho | Cuidado dos vinhedos. | ||
| (Abe) Julho-agosto | Maturação das uvas, figos e azeitonas. | ||
| Elul Agosto-setembro | Ne 6.15 | Processamento dos figos, uvas e azeitonas. | |
| Etanim (Tisri)* Setembro-outubro | 1 Rs 8.2 | Começam as chuvas temporãs de outono. Tem início a lavradura dos campos. | As trombetas. A expiação. Os tabernáculos. |
| Bul (Maresvã)* Outubro-novembro | 1 Rs 6.38 | Semeadura do trigo e da cevada. | |
| Quisleu Novembro-dezembro | Ne 1.1; Zc 7.1 | Começam as chuvas de inverno (neve em algumas regiões). | Hanuchá (dedicação) |
| Tebete Dezembro-janeiro | Et 2.16 | ||
| Sabate Janeiro-fevereiro | Zc 1.7 | ||
| Adar Fevereiro-março | Ed 6.15; Et 3.7,13; 8.12; 9.1,15,17,19,21 | Florescem as amendoeiras. Colheita das frutas cítricas. | Purim. |
| (Adar-Shen)* Segundo Adar Era acrescentado a cada três meses, para que o calendário lunar correspondesse ao ano solar. |
*Os nomes entre parênteses não se encontram na Bíblia.

Nenhum comentário:
Postar um comentário